
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti
Ideali per lavori pesanti. La loro azione aggressiva consente di trattare ruggine, vernice e sbavature con risultati ottimali.
Adatte per un utilizzo aggressivo, grazie allāattacco M14 possono essere montate su qualsiasi smerigliatrice angolare. Disponibili con filo in acciaio o acciaio inox.
CARATTERISTICHE
⢠Utilizzo aggressivo
⢠Attacco M14 per smerigliatrici angolari
⢠Diametro filo 0,5 mm
⢠Codice con finale āAā versione con anello
| Ć mm | Attacco | Materiale | Ć filo | Colore | rpm max | Cod. Ineco |
| 75 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 12.500 | 19020075 |
| 75 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 12.500 | 19020075A |
| 75 | M14 | inox ritortoĀ | 0,50 | verde | 12.500 | 19020075I |
| 90 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020090 |
| 90 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020090A |
| 90 | M14 | inox ritortoĀ | 0,50 | verde | 8.500 | 19020090I |
| 100 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020100 |
| 100 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020100A |
| 100 | M14 | inox ritortoĀ | 0,50 | verde | 8.500 | 19020100I |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Ideali per lavori pesanti. La loro azione aggressiva consente di trattare ruggine, vernice e sbavature con risultati ottimali.
Adatte per un utilizzo aggressivo, grazie allāattacco M14 possono essere montate su qualsiasi smerigliatrice angolare. Disponibili con filo in acciaio o acciaio inox.
CARATTERISTICHE
⢠Utilizzo aggressivo
⢠Attacco M14 per smerigliatrici angolari
⢠Diametro filo 0,5 mm
⢠Codice con finale āAā versione con anello
| Ć mm | Attacco | Materiale | Ć filo | Colore | rpm max | Cod. Ineco |
| 75 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 12.500 | 19020075 |
| 75 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 12.500 | 19020075A |
| 75 | M14 | inox ritortoĀ | 0,50 | verde | 12.500 | 19020075I |
| 90 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020090 |
| 90 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020090A |
| 90 | M14 | inox ritortoĀ | 0,50 | verde | 8.500 | 19020090I |
| 100 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020100 |
| 100 | M14 | acciaio ritortoĀ | 0,50 | rosso | 8.500 | 19020100A |
| 100 | M14 | inox ritortoĀ | 0,50 | verde | 8.500 | 19020100I |











